銀行コード検索 › 常陽銀行
常陽銀行の銀行コード・支店コード一覧
金融機関コード 0130 / カナ: ジヨウヨウ / 177 支店 / 2026-08-24 版の全銀協公開データに基づく
振込データ(全銀フォーマット)では、この 金融機関コード 0130 と下の 3桁の支店コード を使います。銀行名・支店名は任意項目で、コードから自動で判定されます。
| 支店コード | 支店名 | カナ |
|---|---|---|
| 004 | 本店営業部 | ホンテン |
| 005 | 東京営業部 | トウキヨウ |
| 006 | 土浦 | ツチウラ |
| 007 | 日立 | ヒタチ |
| 008 | 福島 | フクシマ |
| 009 | 仙台 | センダイ |
| 010 | 下館 | シモダテ |
| 011 | 石岡 | イシオカ |
| 012 | 古河 | コガ |
| 013 | 太田 | オオタ |
| 014 | 湊 | ミナト |
| 015 | 高萩 | タカハギ |
| 016 | 平 | タイラ |
| 017 | 多賀 | タガ |
| 018 | 下妻 | シモヅマ |
| 019 | 水海道 | ミツカイドウ |
| 020 | 竜崎 | リユウガサキ |
| 021 | 結城 | ユウキ |
| 022 | 郡山 | コオリヤマ |
| 023 | 銚子 | チヨウシ |
| 024 | 小山 | オヤマ |
| 025 | 植田 | ウエダ |
| 026 | 鉾田 | ホコタ |
| 027 | 宇都宮 | ウツノミヤ |
| 028 | 大洗 | オオアライ |
| 029 | 大子 | ダイゴ |
| 030 | 泉町 | イズミチヨウ |
| 031 | 末広町 | スエヒロチヨウ |
| 032 | 下市 | シモイチ |
| 033 | 県庁 | ケンチヨウ |
| 034 | ひたちなか | ヒタチナカ |
| 035 | 久慈浜 | クジハマ |
| 036 | 鹿島 | カシマ |
| 037 | 波崎 | ハサキ |
| 038 | 取手 | トリデ |
| 039 | 土浦駅前 | ツチウラエキマエ |
| 040 | 谷田部 | ヤタベ |
| 041 | 笠間 | カサマ |
| 043 | 新宿 | シンジユク |
| 044 | 上野 | ウエノ |
| 045 | 池袋 | イケブクロ |
| 048 | 白河 | シラカワ |
| 049 | 会津 | アイヅ |
| 050 | 須賀川 | スカガワ |
| 051 | 湯本 | ユモト |
| 052 | 小名浜 | オナハマ |
| 053 | 柏 | カシワ |
| 054 | 平磯 | ヒライソ |
| 055 | 菅谷 | スガヤ |
| 056 | 瓜連 | ウリヅラ |
| 057 | 大宮 | オオミヤ |
| 058 | 山方出張所 | ヤマガタ |
| 059 | 石塚 | イシツカ |
| 060 | 長倉 | ナガクラ |
| 062 | 磯原 | イソハラ |
| 063 | 大津 | オオツ |
| 064 | 神栖 | カミス |
| 065 | 潮来 | イタコ |
| 066 | 麻生 | アソウ |
| 067 | 玉造 | タマツクリ |
| 068 | 江戸崎 | エドサキ |
| 069 | 藤代 | フジシロ |
| 070 | 利根 | トネ |
| 071 | 桜町 | サクラマチ |
| 072 | 越谷 | コシガヤ |
| 073 | 荒川沖 | アラカワオキ |
| 074 | 阿見 | アミ |
| 075 | 筑波 | ツクバ |
| 076 | 柿岡 | カキオカ |
| 077 | 岩間 | イワマ |
| 078 | 友部 | トモベ |
| 079 | 長岡 | ナガオカ |
| 080 | 小川 | オガワ |
| 082 | 真壁 | マカベ |
| 083 | 岩瀬 | イワセ |
| 084 | 石下 | イシゲ |
| 085 | 岩井 | イワイ |
| 086 | 守谷 | モリヤ |
| 087 | 古河東 | コガヒガシ |
| 088 | 三和 | サンワ |
| 089 | 境 | サカイ |
| 091 | 千葉 | チバ |
| 092 | 原町 | ハラマチ |
| 094 | 真岡 | モオカ |
| 095 | 久下田 | クゲタ |
| 096 | 大阪 | オオサカ |
| 098 | 千波 | センバ |
| 099 | 水戸卸売市場出張所 | ミトオロシウリシジヨウ |
| 100 | 松戸 | マツド |
| 101 | 牛久 | ウシク |
| 102 | 土合ケ原出張所 | ドアイガハラ |
| 103 | 兎平 | ウサギダイラ |
| 104 | 研究学園都市 | ケンキユウガクエントシ |
| 106 | 我孫子 | アビコ |
| 107 | 戸頭 | トガシラ |
| 108 | 赤塚 | アカツカ |
| 109 | 水戸市役所 | ミトシヤクシヨ |
| 110 | 三郷 | ミサト |
| 111 | 知手 | シツテ |
| 112 | 勝田西 | カツタニシ |
| 113 | 総和 | ソウワ |
| 114 | 東海 | トウカイ |
| 115 | 土浦市役所出張所 | ツチウラシヤクシヨ |
| 116 | 双葉台出張所 | フタバダイ |
| 117 | 美浦 | ミホ |
| 118 | 神立 | カンダツ |
| 119 | 日高 | ヒダカ |
| 120 | 美野里 | ミノリ |
| 121 | 松代出張所 | マツシロ |
| 122 | 内原 | ウチハラ |
| 123 | 金沢出張所 | カネサワ |
| 124 | 吉田 | ヨシダ |
| 125 | 大穂 | オオホ |
| 126 | 見和 | ミワ |
| 127 | 八千代 | ヤチヨ |
| 128 | 北浦 | キタウラ |
| 129 | 北守谷出張所 | キタモリヤ |
| 130 | 北竜台出張所 | ホクリユウダイ |
| 131 | 伊奈 | イナ |
| 133 | 水戸駅南 | ミトエキナン |
| 134 | 出島 | デジマ |
| 135 | 大みか | オオミカ |
| 136 | 茎崎 | クキザキ |
| 137 | 関城 | セキジヨウ |
| 138 | 滑川出張所 | ナメカワ |
| 139 | 豊里 | トヨサト |
| 141 | 佐和 | サワ |
| 142 | 取手西 | トリデニシ |
| 143 | 高津 | タカツ |
| 144 | 猿島出張所 | サシマ |
| 145 | 旭 | アサヒ |
| 146 | 協和 | キヨウワ |
| 147 | 東出張所 | アズマ |
| 149 | 佐貫 | サヌキ |
| 150 | 牛久東 | ウシクヒガシ |
| 151 | 十王 | ジユウオウ |
| 152 | 明野 | アケノ |
| 153 | 結城南出張所 | ユウキミナミ |
| 154 | 石岡東 | イシオカヒガシ |
| 156 | 太田東出張所 | オオタヒガシ |
| 158 | 勝田昭和通 | カツタシヨウワドオリ |
| 159 | 谷和原 | ヤワラ |
| 160 | 南守谷出張所 | ミナミモリヤ |
| 161 | 牛谷 | ウシガヤ |
| 162 | 小山東 | オヤマヒガシ |
| 165 | 桜川出張所 | サクラガワ |
| 168 | つくば並木 | ツクバナミキ |
| 171 | 古河南出張所 | コガミナミ |
| 172 | 渡里 | ワタリ |
| 174 | 下妻東 | シモヅマヒガシ |
| 175 | 真岡西出張所 | モオカニシ |
| 176 | つくば市役所 | ツクバシヤクシヨ |
| 177 | 大洋出張所 | タイヨウ |
| 178 | 平須 | ヒラス |
| 179 | 荒川沖東 | アラカワオキヒガシ |
| 181 | 千代川出張所 | チヨカワ |
| 185 | 玉戸出張所 | タマド |
| 186 | 竹園出張所 | タケゾノ |
| 187 | 赤塚駅南出張所 | アカツカエキナン |
| 188 | 新利根 | シントネ |
| 189 | 鹿島東 | カシマヒガシ |
| 190 | 勝田駅前出張所 | カツタエキマエ |
| 191 | 新治 | ニイハリ |
| 193 | 外為集中店 | ガイタメシユウチユウテン |
| 195 | 振込第一 | フリコミダイイチ |
| 196 | キャッシュピット | キヤツシユピツト |
| 197 | 宇都宮東 | ウツノミヤヒガシ |
| 198 | ひたち野うしく | ヒタチノウシク |
| 199 | みらい平 | ミライダイラ |
| 200 | 流山おおたかの森 | ナガレヤマオオタカノモリ |
| 201 | 六町 | ロクチヨウ |
| 202 | 栃木 | トチギ |
| 203 | さいたま | サイタマ |
| 204 | つくば新都市 | ツクバシントシ |
| 205 | 船橋 | フナバシ |
| 206 | 江東 | コウトウ |
| 250 | インターネット | インタ-ネツト |
このコードで振込データを作る: Excelの支払リストや給与計算表を、銀行名・支店名のままでも読み込んで全銀フォーマットに変換できます。全銀ポン(無料)
支店の新設・統廃合により最新の情報と異なる場合があります。正確な情報は各金融機関にご確認ください。