まずは無料で。毎月使うならPro。月払いでも年払いでも、いつでも解約できます。すべて税込です。
登録不要・期限なし
月払い。いつでも解約可
社労士・税理士事務所で顧問先の分をまとめて作る場合も Pro ひとつで足ります(振込元プロファイルを顧問先ごとに保存できます)。
「Excel→全銀」だけなら無料の選択肢もあります。違いは、その前後の手間をどこまで無くすかです。
| 全銀ポン(当サービス) | 無料の変換ツール・銀行配布のマクロ | クラウド会計・給与ソフト | 手入力(ネットバンキングの画面) | |
|---|---|---|---|---|
| 費用 | 無料〜月額480円 | 無料 | 月額2,000〜6,000円(他機能込み) | 無料(時間はかかる) |
| Excelの形が違っても読める | 自動整理(並び・結合セル・見出しなし) | 決まった雛形に貼り直す | そのソフトの形式のみ | — |
| 銀行名しかない表 | 辞書でコードを補う | 自分で調べる | マスタ登録が必要 | 自分で調べる |
| 統廃合・存在しないコードの警告 | あり(毎月更新) | なし | ソフトによる | 銀行側でエラー |
| PDF・Googleスプレッドシート | 対応 | Excelのみ | CSV取込のみ | — |
| データの保存先 | ブラウザ内のみ(送信しない) | PC内(マクロの警告あり) | クラウド | 銀行 |
| 複数の会社(顧問先) | Proでプロファイル切替 | ファイルを分けて管理 | 会社ごとに契約 | — |
| Mac・スマホ | ブラウザがあれば | Windows Excelのみが多い | 対応 | 対応 |
| 広告 | なし | あるものが多い | なし | なし |
| 所要時間(30件) | 約1分 | 5〜10分 | マスタ整備後は数分 | 30〜60分 |
クラウド会計・給与ソフトを既にお使いで、その中でFBデータが出ている方には当サービスは不要です。「Excelで給与計算している」「支払リストがExcel」「税理士さんからExcelが届く」方向けです。
無料プランは1回の変換で20件までです。それ以上の行があるファイルは、先頭20件だけが出力対象になります(残りの行は画面で確認できます)。制限は「何件でも試せるが、実運用で毎月使うなら有料」という考え方です。