銀行コード検索 › 筑波銀行
筑波銀行の銀行コード・支店コード一覧
金融機関コード 0131 / カナ: ツクバ / 148 支店 / 2026-08-24 版の全銀協公開データに基づく
振込データ(全銀フォーマット)では、この 金融機関コード 0131 と下の 3桁の支店コード を使います。銀行名・支店名は任意項目で、コードから自動で判定されます。
| 支店コード | 支店名 | カナ |
|---|---|---|
| 001 | 本店営業部 | ホンテン |
| 002 | 泉町 | イズミチヨウ |
| 003 | 日立 | ヒタチ |
| 004 | 那珂湊 | ナカミナト |
| 005 | 筑西 | チクセイ |
| 006 | 大子駅前通 | ダイゴエキマエドオリ |
| 007 | 龍ケ崎東 | リユウガサキヒガシ |
| 008 | 石岡 | イシオカ |
| 009 | 太田西 | オオタニシ |
| 011 | 水海道 | ミツカイドウ |
| 012 | 潮来 | イタコ |
| 013 | 江戸崎西 | エドサキニシ |
| 014 | 石下 | イシゲ |
| 015 | 磯原 | イソハラ |
| 016 | 鉾田中央 | ホコタチユウオウ |
| 017 | 取手 | トリデ |
| 018 | 中根 | ナカネ |
| 019 | 稲田 | イナダ |
| 020 | 多賀 | タガ |
| 021 | ひたちなか | ヒタチナカ |
| 022 | 松戸 | マツド |
| 025 | 東京 | トウキヨウ |
| 026 | 桜町 | サクラマチ |
| 027 | 神栖 | カミス |
| 030 | 荒川沖 | アラカワオキ |
| 031 | 牛久 | ウシク |
| 032 | 関城 | セキジヨウ |
| 033 | 岩瀬 | イワセ |
| 034 | 鹿嶋 | カシマ |
| 035 | つくば営業部 | ツクバ |
| 036 | 藤代 | フジシロ |
| 038 | 千代田 | チヨダ |
| 039 | 石川町 | イシカワチヨウ |
| 040 | 学園並木 | ガクエンナミキ |
| 041 | 霞ヶ岡 | カスミガオカ |
| 042 | 川島 | カワシマ |
| 043 | 土合 | ドアイ |
| 044 | 大みか | オオミカ |
| 045 | 那珂 | ナカ |
| 046 | 総和 | ソウワ |
| 047 | 守谷南 | モリヤミナミ |
| 048 | 阿見 | アミ |
| 049 | 土浦北 | ツチウラキタ |
| 050 | 牛久東 | ウシクヒガシ |
| 051 | 協和 | キヨウワ |
| 052 | 高津出張所 | タカツ |
| 053 | 豊里 | トヨサト |
| 054 | 磯浜 | イソハマ |
| 056 | 結城南 | ユウキミナミ |
| 058 | 新取手 | シントリデ |
| 059 | 荒川沖東 | アラカワオキヒガシ |
| 060 | 県庁 | ケンチヨウ |
| 064 | 伊奈 | イナ |
| 065 | 石岡東 | イシオカヒガシ |
| 066 | 美浦 | ミホ |
| 067 | 下館駅南出張所 | シモダテエキナン |
| 068 | 三和南 | サンワミナミ |
| 071 | 二の宮出張所 | ニノミヤ |
| 072 | 霞ヶ浦出張所 | カスミガウラ |
| 073 | みらい平 | ミライダイラ |
| 074 | つくば副都心 | ツクバフクトシン |
| 076 | 竜ヶ崎ニュータウン | リユウガサキニユ-タウン |
| 077 | 真鍋 | マナベ |
| 101 | 水戸営業部 | ミト |
| 102 | 大工町 | ダイクマチ |
| 103 | 水戸駅南 | ミトエキナン |
| 104 | 見和 | ミワ |
| 105 | 渡里 | ワタリ |
| 106 | 平須 | ヒラス |
| 107 | 吉田 | ヨシダ |
| 109 | 赤塚 | アカツカ |
| 111 | 勝田 | カツタ |
| 113 | 太田 | オオタ |
| 114 | 大子 | ダイゴ |
| 115 | 笠間 | カサマ |
| 116 | 東海 | トウカイ |
| 117 | 佐和 | サワ |
| 118 | 菅谷 | スガヤ |
| 119 | 友部 | トモベ |
| 121 | 日立中央 | ヒタチチユウオウ |
| 122 | 多賀駅前 | タガエキマエ |
| 123 | 大みか駅前 | オオミカエキマエ |
| 124 | 勝田東 | カツタヒガシ |
| 125 | 大洗 | オオアライ |
| 131 | 高萩 | タカハギ |
| 132 | 大宮 | オオミヤ |
| 133 | 常北 | ジヨウホク |
| 141 | 土浦駅前 | ツチウラエキマエ |
| 142 | 荒川本郷 | アラカワホンゴウ |
| 143 | 松代 | マツシロ |
| 144 | 神立 | カンダツ |
| 145 | 伊奈板橋 | イナイタバシ |
| 146 | みどりの | ミドリノ |
| 147 | ひたち野うしく | ヒタチノウシク |
| 151 | 石岡駅前 | イシオカエキマエ |
| 152 | 龍ケ崎 | リユウガサキ |
| 153 | 江戸崎 | エドサキ |
| 154 | 西取手 | ニシトリデ |
| 155 | 牛久中央 | ウシクチユウオウ |
| 156 | 守谷けやき台 | モリヤケヤキダイ |
| 157 | 新利根 | シントネ |
| 158 | 佐貫 | サヌキ |
| 159 | 美浦南 | ミホミナミ |
| 161 | 鉾田 | ホコタ |
| 162 | 麻生 | アソウ |
| 163 | 鹿嶋南 | カシマミナミ |
| 164 | 造谷 | ツクリヤ |
| 165 | 神栖東 | カミスヒガシ |
| 166 | 波崎 | ハサキ |
| 171 | 真壁 | マカベ |
| 172 | 下館 | シモダテ |
| 173 | 古河 | コガ |
| 174 | 総和南 | ソウワミナミ |
| 175 | 結城 | ユウキ |
| 176 | 大和 | ヤマト |
| 177 | 岩井西 | イワイニシ |
| 178 | 境東 | サカイヒガシ |
| 181 | 銚子 | チヨウシ |
| 182 | 旭 | アサヒ |
| 183 | 小金 | コガネ |
| 184 | 北柏 | キタカシワ |
| 191 | 綾瀬 | アヤセ |
| 201 | 下妻営業部 | シモツマ |
| 202 | 谷田部 | ヤタベ |
| 204 | 岩井 | イワイ |
| 205 | 境 | サカイ |
| 206 | つくば北 | ツクバキタ |
| 212 | 古河中央 | コガチユウオウ |
| 215 | 守谷 | モリヤ |
| 219 | 猿島 | サシマ |
| 221 | 今市 | イマイチ |
| 222 | 真岡 | モオカ |
| 223 | 小山 | オヤマ |
| 224 | 宇都宮東 | ウツノミヤヒガシ |
| 231 | 春日部 | カスカベ |
| 241 | 南柏 | ミナミカシワ |
| 260 | 尾崎出張所 | オサキ |
| 261 | 明野 | アケノ |
| 262 | 千代川 | チヨカワ |
| 263 | 八千代 | ヤチヨ |
| 265 | 玉戸 | タマド |
| 267 | 上妻 | カミツマ |
| 269 | たかさい | タカサイ |
| 270 | 島名出張所 | シマナ |
| 298 | つくばのガマぐち | ツクバノガマグチ |
| 301 | 宇都宮 | ウツノミヤ |
| 311 | 鹿沼 | カヌマ |
| 312 | 小山東 | オヤマヒガシ |
このコードで振込データを作る: Excelの支払リストや給与計算表を、銀行名・支店名のままでも読み込んで全銀フォーマットに変換できます。全銀ポン(無料)
支店の新設・統廃合により最新の情報と異なる場合があります。正確な情報は各金融機関にご確認ください。