銀行コード検索 › 八十二長野銀行
八十二長野銀行の銀行コード・支店コード一覧
金融機関コード 0143 / カナ: ハチジユウニナガノ / 153 支店 / 2026-08-24 版の全銀協公開データに基づく
振込データ(全銀フォーマット)では、この 金融機関コード 0143 と下の 3桁の支店コード を使います。銀行名・支店名は任意項目で、コードから自動で判定されます。
| 支店コード | 支店名 | カナ |
|---|---|---|
| 210 | 本店営業部 | ホンテン |
| 211 | 長野 | ナガノ |
| 212 | 県庁内 | ケンチヨウナイ |
| 213 | 大門町 | ダイモンチヨウ |
| 214 | 昭和通営業部 | シヨウワドオリ |
| 215 | 長野駅前 | ナガノエキマエ |
| 216 | 長野東 | ナガノヒガシ |
| 217 | 七瀬 | ナナセ |
| 218 | 吉田 | ヨシダ |
| 219 | 長野南 | ナガノミナミ |
| 220 | 長野北 | ナガノキタ |
| 221 | 東和田 | ヒガシワダ |
| 222 | 長野市役所 | ナガノシヤクシヨ |
| 225 | 浅川若槻 | アサカワワカツキ |
| 226 | 朝陽 | アサヒ |
| 227 | 風間 | カザマ |
| 228 | 安茂里 | アモリ |
| 229 | 三才出張所 | サンサイ |
| 231 | 豊野 | トヨノ |
| 232 | 信濃町 | シナノマチ |
| 233 | 新町 | シンマチ |
| 234 | 若穂 | ワカホ |
| 237 | 南長池 | ミナミナガイケ |
| 250 | 須坂駅前 | スザカエキマエ |
| 251 | 須坂 | スザカ |
| 252 | 小布施 | オブセ |
| 253 | 中野 | ナカノ |
| 254 | 山ノ内 | ヤマノウチ |
| 255 | 飯山 | イイヤマ |
| 256 | 須坂市役所出張所 | スザカシヤクシヨ |
| 260 | 中野西 | ナカノニシ |
| 280 | 更北 | コウホク |
| 281 | 川中島 | カワナカジマ |
| 282 | 松代 | マツシロ |
| 283 | 篠ノ井 | シノノイ |
| 284 | 稲荷山 | イナリヤマ |
| 285 | 屋代 | ヤシロ |
| 286 | 上山田 | カミヤマダ |
| 287 | 戸倉 | トグラ |
| 288 | 今井 | イマイ |
| 311 | 坂城 | サカキ |
| 312 | 上田 | ウエダ |
| 313 | 上田東 | ウエダヒガシ |
| 315 | 丸子 | マルコ |
| 316 | 田中 | タナカ |
| 317 | 上田市役所出張所 | ウエダシヤクシヨ |
| 318 | 三好町 | ミヨシチヨウ |
| 319 | 塩田 | シオダ |
| 320 | 花園出張所 | ハナゾノ |
| 322 | 川西 | カワニシ |
| 324 | 神科 | カミシナ |
| 325 | 真田 | サナダ |
| 351 | 小諸 | コモロ |
| 352 | 中軽井沢 | ナカカルイザワ |
| 353 | 軽井沢 | カルイザワ |
| 354 | 望月 | モチズキ |
| 381 | 岩村田 | イワムラダ |
| 382 | 中込 | ナカゴミ |
| 383 | 野沢 | ノザワ |
| 384 | 臼田 | ウスダ |
| 385 | 佐久穂 | サクホ |
| 386 | 小海 | コウミ |
| 387 | 佐久市役所出張所 | サクシヤクシヨ |
| 388 | 御代田 | ミヨタ |
| 389 | 佐久中央 | サクチユウオウ |
| 411 | 松本営業部 | マツモト |
| 412 | 松本駅前 | マツモトエキマエ |
| 414 | 深志 | フカシ |
| 415 | 南松本 | ミナミマツモト |
| 416 | 村井 | ムライ |
| 417 | 平田 | ヒラタ |
| 419 | 松本市役所出張所 | マツモトシヤクシヨ |
| 420 | 寿 | コトブキ |
| 421 | 信州大学前 | シンシユウダイガクマエ |
| 422 | 惣社 | ソウザ |
| 424 | 清水出張所 | シミズ |
| 425 | 西松本 | ニシマツモト |
| 428 | 笹賀 | ササガ |
| 429 | つかま | ツカマ |
| 430 | 松本渚営業部 | マツモトナギサ |
| 431 | 浅間温泉 | アサマオンセン |
| 432 | 明科 | アカシナ |
| 433 | 塩尻 | シオジリ |
| 434 | 塩尻西 | シオジリニシ |
| 435 | 広丘 | ヒロオカ |
| 436 | 波田 | ハタ |
| 439 | 平沢出張所 | ヒラサワ |
| 451 | 福島 | フクシマ |
| 452 | 上松 | アゲマツ |
| 453 | 南木曽 | ナギソ |
| 481 | 三郷 | ミサト |
| 482 | 豊科 | トヨシナ |
| 483 | 穂高 | ホタカ |
| 484 | 池田 | イケダ |
| 485 | 大町 | オオマチ |
| 486 | 白馬 | ハクバ |
| 490 | 梓川 | アズサガワ |
| 495 | あづみ松川 | アヅミマツカワ |
| 511 | 岡谷 | オカヤ |
| 514 | 下諏訪 | シモスワ |
| 515 | 諏訪 | スワ |
| 516 | 上諏訪駅前 | カミスワエキマエ |
| 517 | 諏訪南 | スワミナミ |
| 518 | 長地 | オサチ |
| 525 | 岡谷市役所出張所 | オカヤシヤクシヨ |
| 531 | 茅野 | チノ |
| 532 | 富士見 | フジミ |
| 533 | 茅野駅前 | チノエキマエ |
| 550 | 伊那市駅前 | イナシエキマエ |
| 551 | 辰野 | タツノ |
| 552 | 箕輪 | ミノワ |
| 553 | 伊那 | イナ |
| 554 | 伊那北 | イナキタ |
| 555 | 高遠 | タカトウ |
| 556 | 宮田 | ミヤダ |
| 557 | 駒ケ根 | コマガネ |
| 558 | 飯島 | イイジマ |
| 559 | 伊那市役所出張所 | イナシヤクシヨ |
| 565 | 南箕輪 | ミナミミノワ |
| 581 | 松川 | マツカワ |
| 582 | 市田 | イチダ |
| 583 | 飯田 | イイダ |
| 584 | 飯田駅前 | イイダエキマエ |
| 585 | 伝馬町 | テンマチヨウ |
| 586 | 八幡 | ヤワタ |
| 588 | 天竜峡 | テンリユウキヨウ |
| 589 | 上郷 | カミサト |
| 590 | 飯田東 | イイダヒガシ |
| 591 | 鼎 | カナエ |
| 592 | 伊賀良 | イガラ |
| 594 | 桜町 | サクラマチ |
| 611 | 東京営業部 | トウキヨウ |
| 612 | 新宿 | シンジユク |
| 613 | 池袋 | イケブクロ |
| 614 | 青山 | アオヤマ |
| 621 | 八王子 | ハチオウジ |
| 623 | 三鷹 | ミタカ |
| 631 | 大宮 | オオミヤ |
| 632 | 川越 | カワゴエ |
| 633 | 熊谷 | クマガヤ |
| 637 | 所沢 | トコロザワ |
| 638 | 川口 | カワグチ |
| 641 | 高崎 | タカサキ |
| 644 | 太田 | オオタ |
| 711 | 名古屋 | ナゴヤ |
| 721 | 中津川 | ナカツガワ |
| 751 | 大阪 | オオサカ |
| 811 | 新井 | アライ |
| 812 | 高田 | タカダ |
| 813 | 直江津 | ナオエツ |
| 814 | 潟町 | カタマチ |
| 831 | 提携エーテイーエム | テイケイエ-テイ-エム |
| 832 | 第一振込 | ダイイチフリコミ |
このコードで振込データを作る: Excelの支払リストや給与計算表を、銀行名・支店名のままでも読み込んで全銀フォーマットに変換できます。全銀ポン(無料)
支店の新設・統廃合により最新の情報と異なる場合があります。正確な情報は各金融機関にご確認ください。