銀行コード検索 › 十六銀行
十六銀行の銀行コード・支店コード一覧
金融機関コード 0153 / カナ: ジユウロク / 157 支店 / 2026-08-24 版の全銀協公開データに基づく
振込データ(全銀フォーマット)では、この 金融機関コード 0153 と下の 3桁の支店コード を使います。銀行名・支店名は任意項目で、コードから自動で判定されます。
| 支店コード | 支店名 | カナ |
|---|---|---|
| 100 | 本店営業部 | ホンテン |
| 101 | 県民ふれあい会館出張所 | ケンミンフレアイカイカン |
| 102 | 岐阜市役所 | ギフシヤクシヨ |
| 103 | カラフルタウン岐阜出張所 | カラフルタウンギフ |
| 105 | 田神出張所 | タガミ |
| 106 | 北長良 | キタナガラ |
| 107 | 則武 | ノリタケ |
| 108 | 三田洞 | ミタホラ |
| 111 | 黒野 | クロノ |
| 113 | 忠節 | チユウセツ |
| 114 | 高見 | タカミ |
| 115 | 島 | シマ |
| 116 | 長良 | ナガラ |
| 120 | 正木 | マサキ |
| 123 | 岐阜中央 | ギフチユウオウ |
| 126 | 西野町 | ニシノマチ |
| 131 | 今沢町 | イマザワチヨウ |
| 141 | 柳ケ瀬 | ヤナガセ |
| 143 | 梅林 | バイリン |
| 145 | 岩地 | イワチ |
| 146 | 野一色 | ノイシキ |
| 148 | 日野 | ヒノ |
| 150 | 芥見 | アクタミ |
| 153 | 真砂町 | マサゴチヨウ |
| 154 | 本荘 | ホンジヨウ |
| 156 | 岐阜駅前出張所 | ギフエキマエ |
| 158 | 鏡島 | カガシマ |
| 160 | 市橋 | イチハシ |
| 161 | 六条 | ロクジヨウ |
| 162 | 鶉 | ウズラ |
| 163 | 県庁 | ケンチヨウ |
| 166 | あかなべ | アカナベ |
| 171 | 加納 | カノウ |
| 173 | 清本町出張所 | セイホンマチ |
| 176 | 東加納出張所 | ヒガシカノウ |
| 181 | 岐南 | ギナン |
| 188 | 東各務原 | ヒガシカカミガハラ |
| 190 | 尾崎出張所 | オザキ |
| 191 | 各務原 | カカミガハラ |
| 193 | 高富 | タカトミ |
| 195 | 蘇原 | ソハラ |
| 196 | 鵜沼 | ウヌマ |
| 197 | 北穂積 | キタホヅミ |
| 198 | 穂積 | ホヅミ |
| 200 | 真正 | シンセイ |
| 201 | 北方 | キタガタ |
| 203 | 大野 | オオノ |
| 204 | ソフトピアジャパン出張所 | ソフトピアジヤパン |
| 205 | 下恵土出張所 | シモエド |
| 206 | 揖斐川 | イビガワ |
| 207 | 池田 | イケダ |
| 208 | 神戸 | ゴウド |
| 210 | 大垣南 | オオガキミナミ |
| 211 | 赤坂 | アカサカ |
| 212 | 大垣北 | オオガキキタ |
| 214 | 大垣西 | オオガキニシ |
| 215 | 大垣東 | オオガキヒガシ |
| 216 | 大垣 | オオガキ |
| 218 | 安八 | アンパチ |
| 219 | 高須 | タカス |
| 222 | 垂井 | タルイ |
| 226 | 関ケ原 | セキガハラ |
| 230 | 養老 | ヨウロウ |
| 250 | 東関出張所 | ヒガシセキ |
| 251 | 関 | セキ |
| 252 | 西関 | ニシセキ |
| 253 | 美濃 | ミノ |
| 256 | 八幡 | ハチマン |
| 261 | 白鳥 | シロトリ |
| 271 | 美濃加茂 | ミノカモ |
| 273 | 可児 | カニ |
| 274 | 西可児 | ニシカニ |
| 276 | 御嵩 | ミタケ |
| 280 | 今渡 | イマワタリ |
| 281 | 八百津 | ヤオツ |
| 283 | 古井 | コビ |
| 303 | 多治見 | タジミ |
| 306 | 西多治見 | ニシタジミ |
| 311 | 土岐 | トキ |
| 313 | 妻木下石 | ツマギオロシ |
| 316 | 駄知 | ダチ |
| 321 | 瑞浪 | ミズナミ |
| 326 | 明知 | アケチ |
| 333 | 岩村 | イワムラ |
| 336 | 恵那 | エナ |
| 341 | 中津川 | ナカツガワ |
| 345 | 南中津川 | ミナミナカツガワ |
| 353 | 下呂 | ゲロ |
| 356 | 益田 | マシタ |
| 363 | 高山駅前 | タカヤマエキマエ |
| 366 | 高山 | タカヤマ |
| 368 | 西高山 | ニシタカヤマ |
| 371 | 古川 | フルカワ |
| 460 | 北羽島 | キタハシマ |
| 461 | 羽島 | ハシマ |
| 463 | 笠松 | カサマツ |
| 465 | 柳津 | ヤナイヅ |
| 467 | 流通センター | リユウツウセンタ- |
| 501 | 木曽川 | キソガワ |
| 502 | 川島 | カワシマ |
| 503 | 一宮 | イチノミヤ |
| 504 | 一宮東 | イチノミヤヒガシ |
| 505 | 一宮南 | イチノミヤミナミ |
| 506 | 尾西 | ビサイ |
| 507 | 稲沢 | イナザワ |
| 508 | 東稲沢 | ヒガシイナザワ |
| 509 | 勝川 | カチガワ |
| 511 | 東海 | トウカイ |
| 512 | 瀬戸 | セト |
| 513 | 蟹江 | カニエ |
| 514 | リソラ大府出張所 | リソラオオブ |
| 515 | 岩倉 | イワクラ |
| 516 | 小牧 | コマキ |
| 517 | 師勝 | シカツ |
| 518 | 春日井 | カスガイ |
| 519 | 扶桑 | フソウ |
| 520 | 江南 | コウナン |
| 521 | 犬山 | イヌヤマ |
| 522 | 振込集中 | フリコミシユウチユウ |
| 523 | Qローン | Qロ-ン |
| 545 | 尾張旭 | オワリアサヒ |
| 549 | 清洲 | キヨス |
| 550 | 美和 | ミワ |
| 551 | 中村 | ナカムラ |
| 553 | 名古屋駅前 | ナゴヤエキマエ |
| 556 | 名古屋営業部 | ナゴヤ |
| 557 | 大須 | オオス |
| 558 | 小田井 | オタイ |
| 559 | 楠町 | クスノキチヨウ |
| 560 | 守山 | モリヤマ |
| 561 | 大曽根 | オオゾネ |
| 562 | 池下 | イケシタ |
| 563 | 今池 | イマイケ |
| 564 | 名東 | メイトウ |
| 565 | 本郷 | ホンゴウ |
| 566 | 桜山 | サクラヤマ |
| 567 | 天白 | テンパク |
| 568 | 緑 | ミドリ |
| 569 | 星が丘 | ホシガオカ |
| 571 | 熱田 | アツタ |
| 572 | 中川 | ナカガワ |
| 573 | 内田橋 | ウチダバシ |
| 576 | 六番町 | ロクバンチヨウ |
| 578 | 港 | ミナト |
| 579 | 山之手 | ヤマノテ |
| 580 | 豊田 | トヨタ |
| 581 | 刈谷 | カリヤ |
| 583 | 岡崎 | オカザキ |
| 584 | 岡崎羽根 | オカザキハネ |
| 586 | 碧南 | ヘキナン |
| 587 | 半田 | ハンダ |
| 588 | 赤池 | アカイケ |
| 590 | 豊橋 | トヨハシ |
| 601 | 桑名 | クワナ |
| 801 | 大阪 | オオサカ |
| 805 | エイティエム統括 | エイテイエムトウカツ |
| 901 | 東京 | トウキヨウ |
このコードで振込データを作る: Excelの支払リストや給与計算表を、銀行名・支店名のままでも読み込んで全銀フォーマットに変換できます。全銀ポン(無料)
支店の新設・統廃合により最新の情報と異なる場合があります。正確な情報は各金融機関にご確認ください。