銀行コード検索 › 福岡銀行
福岡銀行の銀行コード・支店コード一覧
金融機関コード 0177 / カナ: フクオカ / 169 支店 / 2026-08-24 版の全銀協公開データに基づく
振込データ(全銀フォーマット)では、この 金融機関コード 0177 と下の 3桁の支店コード を使います。銀行名・支店名は任意項目で、コードから自動で判定されます。
| 支店コード | 支店名 | カナ |
|---|---|---|
| 001 | 福岡市庁内 | フクオカシチヨウナイ |
| 002 | 夜須 | ヤス |
| 003 | 朝倉 | アサクラ |
| 008 | 三池 | ミイケ |
| 011 | 千鳥 | チドリ |
| 012 | 星野出張所 | ホシノ |
| 013 | 田町 | タマチ |
| 057 | 樋井川 | ヒイガワ |
| 066 | けやき通り | ケヤキドオリ |
| 072 | 久留米市庁内出張所 | クルメシチヨウナイ |
| 081 | 矢部出張所 | ヤベ |
| 100 | 本店営業部 | ホンテン |
| 200 | 博多 | ハカタ |
| 211 | 天神町 | テンジンチヨウ |
| 212 | 奈良屋町 | ナラヤマチ |
| 213 | 県庁内 | ケンチヨウナイ |
| 215 | 黒門 | クロモン |
| 216 | 湊町 | ミナトマチ |
| 217 | 中央市場 | チユウオウイチバ |
| 218 | 赤坂門 | アカサカモン |
| 231 | 博多駅前 | ハカタエキマエ |
| 232 | 博多駅東 | ハカタエキヒガシ |
| 233 | 住吉 | スミヨシ |
| 234 | 吉塚 | ヨシヅカ |
| 235 | 比恵 | ヒエ |
| 236 | 志免 | シメ |
| 237 | 宇美 | ウミ |
| 238 | 博多南 | ハカタミナミ |
| 239 | 福岡空港 | フクオカクウコウ |
| 240 | 筑紫通 | チクシドオリ |
| 241 | 月隈 | ツキグマ |
| 251 | 西新町 | ニシジンマチ |
| 252 | 藤崎 | フジサキ |
| 253 | 六本松 | ロツポンマツ |
| 254 | 姪浜 | メイノハマ |
| 255 | 糸島 | イトシマ |
| 256 | 荒江 | アラエ |
| 257 | 笹丘 | ササオカ |
| 258 | 七隈 | ナナクマ |
| 259 | 野芥 | ノケ |
| 260 | 野方 | ノカタ |
| 261 | 有田 | アリタ |
| 262 | 周船寺 | スセンジ |
| 264 | 今宿 | イマジユク |
| 265 | 原 | ハラ |
| 266 | 小笹 | オザサ |
| 271 | 渡辺通 | ワタナベドオリ |
| 272 | 平尾 | ヒラオ |
| 273 | 大橋 | オオハシ |
| 274 | 高宮 | タカミヤ |
| 275 | 二日市 | フツカイチ |
| 276 | 雑餉隈 | ザツシヨノクマ |
| 277 | 春日原 | カスガバル |
| 278 | 長住 | ナガズミ |
| 279 | 太宰府 | ダザイフ |
| 280 | 薬院 | ヤクイン |
| 281 | 井尻 | イジリ |
| 282 | 屋形原 | ヤカタバル |
| 283 | 下大利 | シモオオリ |
| 285 | 南ケ丘 | ミナミガオカ |
| 286 | 昇町 | ノボリマチ |
| 287 | 筑紫 | チクシ |
| 288 | 朝倉街道 | アサクラガイドウ |
| 289 | 那珂川 | ナカガワ |
| 290 | 春日 | カスガ |
| 291 | 箱崎 | ハコザキ |
| 294 | 香椎 | カシイ |
| 295 | 古賀 | コガ |
| 296 | 福間 | フクマ |
| 297 | 宗像 | ムナカタ |
| 298 | 美和台 | ミワダイ |
| 299 | 福岡流通センター | フクオカリユウツウセンタ- |
| 301 | 千早 | チハヤ |
| 302 | 赤間 | アカマ |
| 303 | 粕屋 | カスヤ |
| 304 | 新宮 | シングウ |
| 305 | 篠栗 | ササグリ |
| 306 | 土井 | ドイ |
| 400 | 北九州営業部 | キタキユウシユウ |
| 411 | 八幡 | ヤハタ |
| 412 | 折尾 | オリオ |
| 413 | 黒崎 | クロサキ |
| 416 | 七条 | シチジヨウ |
| 417 | 戸畑 | トバタ |
| 419 | 若松 | ワカマツ |
| 420 | 相生 | アイオイ |
| 422 | 芦屋 | アシヤ |
| 423 | 岡垣 | オカガキ |
| 424 | 二島 | フタジマ |
| 425 | 小嶺 | コミネ |
| 426 | 三ケ森 | サンガモリ |
| 427 | 高須 | タカス |
| 428 | ひびきの | ヒビキノ |
| 431 | 小倉 | コクラ |
| 432 | 南小倉 | ミナミコクラ |
| 433 | 小倉東 | コクラヒガシ |
| 434 | 三萩野 | ミハギノ |
| 435 | 門司駅前 | モジエキマエ |
| 436 | 門司 | モジ |
| 437 | 城野 | ジヨウノ |
| 438 | 徳力 | トクリキ |
| 439 | 北九州市庁内 | キタキユウシユウシチヨウナイ |
| 440 | 北九州卸市場 | キタキユウシユウオロシイチバ |
| 441 | 曽根北 | ソネキタ |
| 442 | 守恒 | モリツネ |
| 443 | 曽根 | ソネ |
| 451 | 行橋 | ユクハシ |
| 452 | 苅田 | カンダ |
| 453 | 椎田 | シイダ |
| 454 | 豊前 | ブゼン |
| 511 | 直方 | ノオガタ |
| 512 | 中間 | ナカマ |
| 514 | 小竹 | コタケ |
| 515 | 宮田 | ミヤタ |
| 531 | 後藤寺 | ゴトウジ |
| 532 | 伊田 | イタ |
| 533 | 川崎 | カワサキ |
| 534 | 金田 | カナダ |
| 535 | 添田 | ソエダ |
| 551 | 飯塚 | イイヅカ |
| 552 | 飯塚本町 | イイヅカホンマチ |
| 555 | 稲築 | イナツキ |
| 556 | 天道 | テンドウ |
| 559 | 大隈 | オオクマ |
| 560 | 山田 | ヤマダ |
| 611 | 甘木 | アマギ |
| 612 | 杷木 | ハキ |
| 613 | 吉井 | ヨシイ |
| 615 | 田主丸 | タヌシマル |
| 631 | 久留米営業部 | クルメ |
| 633 | 東久留米 | ヒガシクルメ |
| 634 | 花畑 | ハナバタケ |
| 635 | 北野 | キタノ |
| 636 | 小郡 | オゴオリ |
| 637 | 善導寺 | ゼンドウジ |
| 638 | 大善寺 | ダイゼンジ |
| 639 | 国分 | コクブ |
| 651 | 八女 | ヤメ |
| 652 | 広川 | ヒロカワ |
| 653 | 筑後 | チクゴ |
| 654 | 黒木 | クロキ |
| 656 | 上陽出張所 | ジヨウヨウ |
| 671 | 柳川 | ヤナガワ |
| 672 | 大川 | オオカワ |
| 674 | 大木 | オオキ |
| 677 | 中島 | ナカシマ |
| 678 | 瀬高 | セタカ |
| 691 | 大牟田 | オオムタ |
| 694 | 渡瀬 | ワタセ |
| 711 | 唐津 | カラツ |
| 712 | 鳥栖 | トス |
| 713 | 基山 | キヤマ |
| 714 | 佐賀 | サガ |
| 721 | 中津 | ナカツ |
| 722 | 大分 | オオイタ |
| 724 | 日田 | ヒタ |
| 731 | 佐世保 | サセホ |
| 732 | 長崎 | ナガサキ |
| 741 | 熊本営業部 | クマモト |
| 751 | 鹿児島営業部 | カゴシマ |
| 761 | 宮崎 | ミヤザキ |
| 800 | ネットワン | ネツトワン |
| 811 | 東京 | トウキヨウ |
| 821 | 大阪 | オオサカ |
| 831 | 下関 | シモノセキ |
| 833 | 宇部 | ウベ |
| 841 | 名古屋 | ナゴヤ |
| 851 | 広島 | ヒロシマ |
| 862 | ふれあい | フレアイ |
このコードで振込データを作る: Excelの支払リストや給与計算表を、銀行名・支店名のままでも読み込んで全銀フォーマットに変換できます。全銀ポン(無料)
支店の新設・統廃合により最新の情報と異なる場合があります。正確な情報は各金融機関にご確認ください。