銀行コード検索 › 西日本シティ銀行
西日本シティ銀行の銀行コード・支店コード一覧
金融機関コード 0190 / カナ: ニシニツポンシテイ / 176 支店 / 2026-08-24 版の全銀協公開データに基づく
振込データ(全銀フォーマット)では、この 金融機関コード 0190 と下の 3桁の支店コード を使います。銀行名・支店名は任意項目で、コードから自動で判定されます。
| 支店コード | 支店名 | カナ |
|---|---|---|
| 001 | 天神 | テンジン |
| 003 | 春日原 | カスガバル |
| 004 | 博多南 | ハカタミナミ |
| 010 | 本店営業部 | ホンテン |
| 011 | 西新中央 | ニシジンチユウオウ |
| 013 | 渡辺通 | ワタナベドオリ |
| 018 | 古賀 | コガ |
| 019 | 大名 | ダイミヨウ |
| 021 | 井尻 | イジリ |
| 022 | 大橋 | オオハシ |
| 025 | 堤 | ツツミ |
| 026 | 千早 | チハヤ |
| 032 | 三萩野 | ミハギノ |
| 034 | 八幡 | ヤハタ |
| 037 | 日明 | ヒアガリ |
| 038 | 志徳出張所 | シトク |
| 039 | 小倉金田 | コクラカナダ |
| 040 | 折尾 | オリオ |
| 042 | 本城 | ホンジヨウ |
| 044 | 下曽根駅前出張所 | シモソネエキマエ |
| 045 | 宇佐町 | ウサマチ |
| 051 | 大牟田 | オオムタ |
| 053 | 日田 | ヒタ |
| 054 | 甘木 | アマギ |
| 058 | 小郡 | オゴオリ |
| 060 | 飯塚 | イイヅカ |
| 061 | 直方 | ノオガタ |
| 073 | 唐津 | カラツ |
| 082 | 行橋 | ユクハシ |
| 090 | 大分 | オオイタ |
| 100 | 熊本営業部 | クマモト |
| 101 | 鹿児島 | カゴシマ |
| 111 | 下関 | シモノセキ |
| 200 | 福岡 | フクオカ |
| 204 | 西新町 | ニシジンマチ |
| 206 | 箱崎 | ハコザキ |
| 207 | 雑餉隈 | ザツシヨノクマ |
| 208 | 赤坂門 | アカサカモン |
| 209 | 高宮 | タカミヤ |
| 210 | 六本松 | ロツポンマツ |
| 211 | 比恵 | ヒエ |
| 212 | 二日市 | フツカイチ |
| 213 | 糸島 | イトシマ |
| 214 | 福間 | フクマ |
| 216 | 港町 | ミナトマチ |
| 217 | 博多 | ハカタ |
| 219 | 那の川 | ナノカワ |
| 220 | 吉塚 | ヨシヅカ |
| 222 | 小笹 | オザサ |
| 225 | 荒江 | アラエ |
| 226 | 香椎 | カシイ |
| 227 | 老司 | ロウジ |
| 228 | 白木原 | シラキバル |
| 230 | 太宰府 | ダザイフ |
| 233 | 南ケ丘 | ミナミガオカ |
| 234 | 姪浜駅前 | メイノハマエキマエ |
| 235 | 月隈 | ツキグマ |
| 236 | 博多駅東 | ハカタエキヒガシ |
| 238 | 福岡流通センター | フクオカリユウツウセンタ- |
| 240 | 室町 | ムロマチ |
| 242 | 門司 | モジ |
| 243 | 門司駅前 | モジエキマエ |
| 244 | 八幡駅前 | ヤハタエキマエ |
| 245 | 黒崎 | クロサキ |
| 246 | 荒生田 | アロウダ |
| 247 | 戸畑 | トバタ |
| 248 | 若松 | ワカマツ |
| 250 | 豊前 | ブゼン |
| 251 | 南小倉 | ミナミコクラ |
| 252 | 城野 | ジヨウノ |
| 254 | 三ケ森 | サンガモリ |
| 255 | 北九州営業部 | キタキユウシユウ |
| 256 | 徳力 | トクリキ |
| 257 | 苅田 | カンダ |
| 258 | 曽根 | ソネ |
| 259 | 海老津 | エビツ |
| 260 | 小嶺 | コミネ |
| 261 | 二島 | フタジマ |
| 265 | 相生 | アイオイ |
| 270 | 久留米営業部 | クルメ |
| 271 | 東久留米 | ヒガシクルメ |
| 273 | 柳川 | ヤナガワ |
| 274 | 大川 | オオカワ |
| 275 | 八女 | ヤメ |
| 276 | 筑後 | チクゴ |
| 277 | 瀬高 | セタカ |
| 278 | 黒木 | クロキ |
| 279 | 吉井 | ヨシイ |
| 281 | 杷木 | ハキ |
| 287 | 田川 | タガワ |
| 288 | 東田川 | ヒガシタガワ |
| 289 | 山田 | ヤマダ |
| 290 | 宮田 | ミヤタ |
| 291 | 金田 | カナダ |
| 292 | 中間 | ナカマ |
| 293 | 芦屋 | アシヤ |
| 294 | 糸田 | イトダ |
| 297 | 川崎 | カワサキ |
| 299 | 中間市役所出張所 | ナカマシヤクシヨ |
| 302 | 八代 | ヤツシロ |
| 304 | 四箇田出張所 | シカタ |
| 305 | 五条 | ゴジヨウ |
| 306 | 日の里 | ヒノサト |
| 308 | 平尾 | ヒラオ |
| 309 | 薬院 | ヤクイン |
| 311 | 別府 | ベツプ |
| 312 | 中津 | ナカツ |
| 318 | 宇佐 | ウサ |
| 322 | 赤間 | アカマ |
| 328 | 藤崎 | フジサキ |
| 330 | 原 | ハラ |
| 332 | 延岡 | ノベオカ |
| 334 | 都城 | ミヤコノジヨウ |
| 338 | 今宿 | イマジユク |
| 344 | 野方 | ノカタ |
| 346 | キャナルシティ博多 | キヤナルシテイハカタ |
| 350 | 佐賀 | サガ |
| 351 | 三沢 | ミツサワ |
| 353 | 鳥栖 | トス |
| 356 | 伊万里 | イマリ |
| 370 | 長崎 | ナガサキ |
| 371 | 穂波 | ホナミ |
| 372 | 佐世保 | サセホ |
| 373 | 諫早 | イサハヤ |
| 402 | 宇部 | ウベ |
| 420 | 広島 | ヒロシマ |
| 424 | 福山 | フクヤマ |
| 430 | 岡山 | オカヤマ |
| 451 | 屋形原 | ヤカタバル |
| 453 | 田島 | タジマ |
| 454 | 守恒中央 | モリツネチユウオウ |
| 455 | 新宮 | シングウ |
| 458 | 粕屋 | カスヤ |
| 461 | 朝倉街道 | アサクラガイドウ |
| 463 | 志免 | シメ |
| 464 | 篠栗 | ササグリ |
| 476 | 春日 | カスガ |
| 479 | 宇美 | ウミ |
| 483 | 野芥 | ノケ |
| 500 | 大阪 | オオサカ |
| 600 | 東京 | トウキヨウ |
| 702 | 下山門 | シモヤマト |
| 704 | 自由ケ丘 | ジユウガオカ |
| 706 | 長住 | ナガズミ |
| 707 | 土井 | ドイ |
| 709 | 春日西 | カスガニシ |
| 710 | 和白 | ワジロ |
| 711 | 七隈 | ナナクマ |
| 712 | 長尾 | ナガオ |
| 713 | 須恵 | スエ |
| 714 | 筑紫通 | チクシドオリ |
| 717 | 唐人町 | トウジンマチ |
| 719 | 志免西 | シメニシ |
| 720 | 中尾出張所 | ナカオ |
| 722 | 那珂川 | ナカガワ |
| 723 | 周船寺 | スセンジ |
| 724 | 奈多出張所 | ナタ |
| 727 | シーサイドももち出張所 | シ-サイドモモチ |
| 728 | 大野東 | オオノヒガシ |
| 733 | 天神北 | テンジンキタ |
| 735 | 大橋駅前 | オオハシエキマエ |
| 736 | 千代町 | チヨマチ |
| 737 | 都府楼出張所 | トフロウ |
| 738 | 惣利 | ソウリ |
| 739 | 久山 | ヒサヤマ |
| 740 | 美しが丘出張所 | ウツクシガオカ |
| 741 | 福岡空港 | フクオカクウコウ |
| 747 | 産業医大出張所 | サンギヨウイダイ |
| 748 | 伊都 | イト |
| 751 | 上津 | カミツ |
| 760 | 高須 | タカス |
| 780 | 鞍手 | クラテ |
| 822 | ローソン店 | ロ-ソンテン |
| 823 | イーネット店 | イ-ネツトテン |
| 851 | いきいき | イキイキ |
| 901 | 宮崎営業部 | ミヤザキ |
このコードで振込データを作る: Excelの支払リストや給与計算表を、銀行名・支店名のままでも読み込んで全銀フォーマットに変換できます。全銀ポン(無料)
支店の新設・統廃合により最新の情報と異なる場合があります。正確な情報は各金融機関にご確認ください。