銀行コード検索 › 北洋銀行
北洋銀行の銀行コード・支店コード一覧
金融機関コード 0501 / カナ: ホクヨウ / 165 支店 / 2026-08-24 版の全銀協公開データに基づく
振込データ(全銀フォーマット)では、この 金融機関コード 0501 と下の 3桁の支店コード を使います。銀行名・支店名は任意項目で、コードから自動で判定されます。
| 支店コード | 支店名 | カナ |
|---|---|---|
| 005 | 松前 | マツマエ |
| 006 | 森 | モリ |
| 007 | 八雲 | ヤクモ |
| 008 | 長万部 | オシヤマンベ |
| 009 | 江差 | エサシ |
| 011 | 手宮 | テミヤ |
| 013 | 余市 | ヨイチ |
| 015 | 倶知安 | クツチヤン |
| 020 | 伊達 | ダテ |
| 022 | 苫小牧北 | トマコマイキタ |
| 023 | 浦河 | ウラカワ |
| 024 | 静内 | シズナイ |
| 027 | 東月寒 | ヒガシツキサム |
| 028 | 本店営業部 | ホンテン |
| 029 | すすきの | ススキノ |
| 035 | 東苗穂 | ヒガシナエボ |
| 036 | 光星 | コウセイ |
| 041 | 新琴似 | シンコトニ |
| 042 | 豊平 | トヨヒラ |
| 045 | 白石本郷 | シロイシホンゴウ |
| 049 | 屯田 | トンデン |
| 051 | 北郷 | キタゴウ |
| 052 | 発寒 | ハツサム |
| 053 | もみじ台 | モミジダイ |
| 055 | 宮の森 | ミヤノモリ |
| 058 | 当別 | トウベツ |
| 059 | 栗山 | クリヤマ |
| 060 | 美唄 | ビバイ |
| 061 | 滝川 | タキカワ |
| 062 | 砂川 | スナガワ |
| 063 | 深川 | フカガワ |
| 066 | 旭川北 | アサヒカワキタ |
| 069 | 士別 | シベツ |
| 070 | 名寄 | ナヨロ |
| 071 | 富良野 | フラノ |
| 073 | 帯広南 | オビヒロミナミ |
| 074 | 清水 | シミズ |
| 075 | 池田 | イケダ |
| 077 | 鳥取 | トツトリ |
| 078 | 釧路十条 | クシロジユウジヨウ |
| 079 | 厚岸 | アツケシ |
| 080 | 標茶 | シベチヤ |
| 081 | 弟子屈 | テシカガ |
| 082 | 根室 | ネムロ |
| 083 | 中標津 | ナカシベツ |
| 085 | 留辺蘂 | ルベシベ |
| 086 | 美幌 | ビホロ |
| 087 | 網走 | アバシリ |
| 088 | 遠軽 | エンガル |
| 089 | 紋別 | モンベツ |
| 090 | 柏林台 | ハクリンダイ |
| 091 | 留萌 | ルモイ |
| 092 | 増毛 | マシケ |
| 093 | 西線 | ニシセン |
| 094 | 八軒 | ハチケン |
| 095 | 菊水 | キクスイ |
| 096 | 稚内 | ワツカナイ |
| 097 | 浜頓別 | ハマトンベツ |
| 098 | 日吉 | ヒヨシ |
| 100 | 東京 | トウキヨウ |
| 103 | 桑園 | ソウエン |
| 112 | 西野二股 | ニシノフタマタ |
| 114 | 北野 | キタノ |
| 115 | 札幌東 | サツポロヒガシ |
| 117 | あいの里 | アイノサト |
| 120 | 元町 | モトマチ |
| 121 | 新川 | シンカワ |
| 127 | 旭ヶ丘 | アサヒガオカ |
| 130 | 木野 | キノ |
| 131 | 祝梅 | シユクバイ |
| 134 | 桔梗 | キキヨウ |
| 137 | 宮の沢 | ミヤノサワ |
| 138 | 福住 | フクズミ |
| 139 | 登別 | ノボリベツ |
| 140 | 七重浜 | ナナエハマ |
| 141 | 沼ノ端 | ヌマノハタ |
| 142 | 平岡公園 | ヒラオカコウエン |
| 143 | 森林公園 | シンリンコウエン |
| 144 | 帯広西 | オビヒロニシ |
| 145 | 神楽 | カグラ |
| 160 | 菊水上町 | キクスイカミマチ |
| 161 | 新手稲 | シンテイネ |
| 173 | 永山北 | ナガヤマキタ |
| 174 | 当麻 | トウマ |
| 184 | 北広島中央 | キタヒロシマチユウオウ |
| 192 | 手稲あけぼの | テイネアケボノ |
| 303 | 札幌南 | サツポロミナミ |
| 304 | 札幌西 | サツポロニシ |
| 306 | 東屯田 | ヒガシトンデン |
| 309 | 苗穂 | ナエボ |
| 310 | 札幌駅南口 | サツポロエキミナミグチ |
| 311 | 大曲 | オオマガリ |
| 312 | 北七条 | キタナナジヨウ |
| 313 | 北五条通 | キタゴジヨウドオリ |
| 314 | 円山公園 | マルヤマコウエン |
| 315 | 琴似中央 | コトニチユウオウ |
| 317 | 江別中央 | エベツチユウオウ |
| 318 | 千歳中央 | チトセチユウオウ |
| 319 | 北二十四条 | キタニジユウヨジヨウ |
| 321 | 函館中央 | ハコダテチユウオウ |
| 322 | 末広町 | スエヒロチヨウ |
| 323 | 花川南 | ハナカワミナミ |
| 324 | 千歳富丘 | チトセトミオカ |
| 327 | 万代町 | バンダイチヨウ |
| 328 | 五稜郭公園 | ゴリヨウカクコウエン |
| 329 | 湯川 | ユノカワ |
| 337 | 美原 | ミハラ |
| 338 | 西の里 | ニシノサト |
| 339 | 札苗 | サツナエ |
| 341 | 小樽中央 | オタルチユウオウ |
| 345 | 小樽駅前 | オタルエキマエ |
| 346 | アルカ | アルカ |
| 349 | 屯田北 | トンデンキタ |
| 350 | 奥沢口 | オクサワグチ |
| 354 | 岩内中央 | イワナイチユウオウ |
| 361 | 室蘭中央 | ムロランチユウオウ |
| 363 | 中島町 | ナカジマチヨウ |
| 371 | 苫小牧中央 | トマコマイチユウオウ |
| 381 | 岩見沢中央 | イワミザワチユウオウ |
| 387 | 夕張 | ユウバリ |
| 395 | 赤平 | アカビラ |
| 396 | 芦別 | アシベツ |
| 401 | 旭川中央 | アサヒカワチユウオウ |
| 403 | 大雪通 | タイセツドオリ |
| 404 | 永山中央 | ナガヤマチユウオウ |
| 408 | 豊岡 | トヨオカ |
| 409 | 春光 | シユンコウ |
| 423 | 美深 | ビフカ |
| 424 | 糸井 | イトイ |
| 431 | 帯広中央 | オビヒロチユウオウ |
| 436 | 幕別 | マクベツ |
| 438 | 本別 | ホンベツ |
| 441 | 釧路中央 | クシロチユウオウ |
| 448 | 新橋大通 | シンバシオオドオリ |
| 450 | 星置 | ホシオキ |
| 451 | 北見中央 | キタミチユウオウ |
| 452 | 斜里 | シヤリ |
| 461 | 澄川中央 | スミカワチユウオウ |
| 462 | 栄町 | サカエマチ |
| 464 | 新発寒 | シンハツサム |
| 468 | 新川中央 | シンカワチユウオウ |
| 472 | 恵庭中央 | エニワチユウオウ |
| 473 | 真駒内中央 | マコマナイチユウオウ |
| 474 | 大谷地 | オオヤチ |
| 475 | 道庁 | ドウチヨウ |
| 476 | 白石中央 | シロイシチユウオウ |
| 477 | 月寒中央 | ツキサムチユウオウ |
| 478 | 石山通 | イシヤマドオリ |
| 480 | 西町 | ニシマチ |
| 481 | 北十五条 | キタジユウゴジヨウ |
| 483 | 平岸中央 | ヒラギシチユウオウ |
| 484 | 千歳空港出張所 | チトセクウコウ |
| 485 | 札幌市役所 | サツポロシヤクシヨ |
| 486 | 厚別中央 | アツベツチユウオウ |
| 487 | 麻生 | アサブ |
| 488 | 南郷通 | ナンゴウドオリ |
| 489 | 伏古 | フシコ |
| 490 | 北都 | ホクト |
| 491 | 手稲中央 | テイネチユウオウ |
| 492 | 花川北 | ハナカワキタ |
| 494 | 藻岩 | モイワ |
| 495 | 篠路 | シノロ |
| 496 | 野幌中央 | ノツポロチユウオウ |
| 497 | 清田区役所前 | キヨタクヤクシヨマエ |
| 701 | はまなす | ハマナス |
このコードで振込データを作る: Excelの支払リストや給与計算表を、銀行名・支店名のままでも読み込んで全銀フォーマットに変換できます。全銀ポン(無料)
支店の新設・統廃合により最新の情報と異なる場合があります。正確な情報は各金融機関にご確認ください。