銀行コード検索 › 高知銀行
高知銀行の銀行コード・支店コード一覧
金融機関コード 0578 / カナ: コウチ / 72 支店 / 2026-08-24 版の全銀協公開データに基づく
振込データ(全銀フォーマット)では、この 金融機関コード 0578 と下の 3桁の支店コード を使います。銀行名・支店名は任意項目で、コードから自動で判定されます。
| 支店コード | 支店名 | カナ |
|---|---|---|
| 001 | 本店営業部 | ホンテン |
| 002 | 東 | ヒガシ |
| 003 | 西 | ニシ |
| 004 | 南 | ミナミ |
| 005 | 北 | キタ |
| 006 | 本町 | ホンマチ |
| 007 | ちより街 | チヨリマチ |
| 008 | 中央市場 | チユウオウイチバ |
| 009 | 朝倉 | アサクラ |
| 010 | 長浜 | ナガハマ |
| 013 | 室戸 | ムロト |
| 014 | 吉良川 | キラガワ |
| 016 | 安芸 | アキ |
| 017 | 赤岡 | アカオカ |
| 019 | 山田 | ヤマダ |
| 020 | 後免 | ゴメン |
| 021 | 豊永 | トヨナガ |
| 023 | 嶺北 | レイホク |
| 025 | 伊野 | イノ |
| 027 | 高岡 | タカオカ |
| 028 | 宇佐 | ウサ |
| 029 | 佐川 | サカワ |
| 030 | 越知 | オチ |
| 031 | 池川 | イケガワ |
| 032 | 須崎 | スサキ |
| 033 | 梼原 | ユスハラ |
| 034 | 窪川 | クボカワ |
| 035 | 大正 | タイシヨウ |
| 036 | 佐賀 | サガ |
| 037 | 中村 | ナカムラ |
| 038 | 清水 | シミズ |
| 040 | 徳島 | トクシマ |
| 043 | 阿南 | アナン |
| 044 | 池田 | イケダ |
| 045 | 城辺 | ジヨウヘン |
| 046 | 宇和島 | ウワジマ |
| 047 | 八幡浜 | ヤワタハマ |
| 048 | 松山 | マツヤマ |
| 049 | 今治 | イマバリ |
| 050 | 新居浜 | ニイハマ |
| 051 | 高松 | タカマツ |
| 052 | 大阪 | オオサカ |
| 053 | 中芸 | チユウゲイ |
| 055 | 岡山 | オカヤマ |
| 056 | 万々 | ママ |
| 057 | 久万川橋 | クマガワバシ |
| 058 | 高須 | タカス |
| 059 | 一宮 | イツク |
| 060 | 東京 | トウキヨウ |
| 061 | 竹島 | タケシマ |
| 062 | 帯屋町 | オビヤマチ |
| 063 | 旭 | アサヒ |
| 064 | 福井 | フクイ |
| 065 | 三里 | ミサト |
| 066 | 大津 | オオツ |
| 067 | 薊野 | アゾウノ |
| 068 | 南国 | ナンゴク |
| 069 | 朝倉南 | アサクラミナミ |
| 070 | 梅田橋 | ウメダバシ |
| 072 | 野市 | ノイチ |
| 073 | 神田 | コウダ |
| 075 | 東久万 | ヒガシクマ |
| 077 | 葛島 | カヅラシマ |
| 078 | 春野 | ハルノ |
| 079 | 須崎東 | スサキヒガシ |
| 080 | 御座 | ゴザ |
| 082 | 針木 | ハリギ |
| 083 | 横浜ニュータウン | ヨコハマニユ-タウン |
| 085 | 十市 | トオチ |
| 086 | 宿毛 | スクモ |
| 089 | 県庁 | ケンチヨウ |
| 099 | よさこいおきゃく | ヨサコイオキヤク |
このコードで振込データを作る: Excelの支払リストや給与計算表を、銀行名・支店名のままでも読み込んで全銀フォーマットに変換できます。全銀ポン(無料)
支店の新設・統廃合により最新の情報と異なる場合があります。正確な情報は各金融機関にご確認ください。