銀行コード検索 › 京都北都信金信用金庫
京都北都信金信用金庫の銀行コード・支店コード一覧
金融機関コード 1620 / カナ: キヨウトホクトシンキン / 37 支店 / 2026-08-24 版の全銀協公開データに基づく
振込データ(全銀フォーマット)では、この 金融機関コード 1620 と下の 3桁の支店コード を使います。銀行名・支店名は任意項目で、コードから自動で判定されます。
| 支店コード | 支店名 | カナ |
|---|---|---|
| 001 | 本店営業部 | ホンテン |
| 005 | 府中 | フチユウ |
| 006 | 岩滝中央 | イワタキチユウオウ |
| 007 | 野田川 | ノダガワ |
| 008 | 加悦 | カヤ |
| 009 | 伊根 | イネ |
| 017 | 大宮 | オオミヤ |
| 021 | 浜詰 | ハマヅメ |
| 023 | 間人 | タイザ |
| 026 | 峰山中央 | ミネヤマチユウオウ |
| 028 | 弥栄 | ヤサカ |
| 032 | 網野 | アミノ |
| 036 | 久美浜 | クミハマ |
| 041 | 福知山中央 | フクチヤマチユウオウ |
| 042 | 岡ノ町 | オカノマチ |
| 045 | 三和 | ミワ |
| 046 | 額田 | ヌカタ |
| 047 | 大江町 | オオエチヨウ |
| 048 | 六人部 | ムトベ |
| 052 | 亀岡 | カメオカ |
| 053 | 前田 | マエダ |
| 054 | 馬堀 | ウマホリ |
| 055 | 篠尾 | サソオ |
| 058 | 駅南 | エキナン |
| 061 | 東舞鶴中央 | ヒガシマイヅルチユウオウ |
| 062 | 中舞鶴 | ナカマイヅル |
| 063 | 倉梯 | クラハシ |
| 069 | 田中 | タナカ |
| 070 | 高浜 | タカハマ |
| 071 | 舞鶴中央 | マイヅルチユウオウ |
| 077 | 余内 | アマウチ |
| 081 | 綾部中央 | アヤベチユウオウ |
| 082 | 西町 | ニシマチ |
| 086 | 和知 | ワチ |
| 087 | 瑞穂 | ミズホ |
| 088 | 中筋 | ナカスジ |
| 090 | 丹波 | タンバ |
このコードで振込データを作る: Excelの支払リストや給与計算表を、銀行名・支店名のままでも読み込んで全銀フォーマットに変換できます。全銀ポン(無料)
支店の新設・統廃合により最新の情報と異なる場合があります。正確な情報は各金融機関にご確認ください。