銀行コード検索 › 大阪信金信用金庫
大阪信金信用金庫の銀行コード・支店コード一覧
金融機関コード 1630 / カナ: オオサカシンキン / 70 支店 / 2026-08-24 版の全銀協公開データに基づく
振込データ(全銀フォーマット)では、この 金融機関コード 1630 と下の 3桁の支店コード を使います。銀行名・支店名は任意項目で、コードから自動で判定されます。
| 支店コード | 支店名 | カナ |
|---|---|---|
| 001 | 本店営業部 | ホンテン |
| 002 | 九条 | クジヨウ |
| 003 | 花園 | ハナゾノ |
| 004 | 今里 | イマザト |
| 006 | 都島 | ミヤコジマ |
| 007 | 田辺 | タナベ |
| 008 | 難波 | ナンバ |
| 009 | 西淀 | ニシヨド |
| 010 | 玉造 | タマツクリ |
| 011 | 大正 | タイシヨウ |
| 012 | 平野 | ヒラノ |
| 013 | 東大阪 | ヒガシオオサカ |
| 014 | 日本橋 | ニツポンバシ |
| 015 | 杉本町 | スギモトチヨウ |
| 016 | 東湊 | ヒガシミナト |
| 017 | 天美 | アマミ |
| 018 | 守口東 | モリグチヒガシ |
| 019 | 八尾 | ヤオ |
| 020 | 四条畷 | シジヨウナワテ |
| 022 | 加美 | カミ |
| 023 | 七道 | シチドウ |
| 024 | 城東 | ジヨウトウ |
| 025 | 港 | ミナト |
| 026 | 勝山 | カツヤマ |
| 027 | 森小路 | モリシヨウジ |
| 028 | 上福島 | カミフクシマ |
| 029 | 新大阪 | シンオオサカ |
| 030 | 鶴見 | ツルミ |
| 031 | 南森町 | ミナミモリマチ |
| 034 | 生野 | イクノ |
| 039 | 住之江 | スミノエ |
| 041 | 住吉 | スミヨシ |
| 042 | 茨木 | イバラキ |
| 043 | 八尾桜ヶ丘 | ヤオサクラガオカ |
| 044 | 永和 | エイワ |
| 046 | 吹田 | スイタ |
| 048 | 上新庄 | カミシンジヨウ |
| 050 | 天六 | テンロク |
| 052 | はなてん | ハナテン |
| 053 | 豊中 | トヨナカ |
| 054 | 花博公園 | ハナハクコウエン |
| 055 | 尼崎 | アマガサキ |
| 056 | 荒本 | アラモト |
| 057 | 貝塚 | カイヅカ |
| 058 | 泉佐野 | イズミサノ |
| 059 | 尾崎 | オザキ |
| 060 | 信太 | シノダ |
| 061 | 三国ケ丘 | ミクニガオカ |
| 063 | 登美丘 | トミオカ |
| 064 | 宿院 | シユクイン |
| 065 | 堺市駅前 | サカイシエキマエ |
| 066 | 松原 | マツバラ |
| 067 | 鳳 | オオトリ |
| 068 | 泉南 | センナン |
| 069 | 深井 | フカイ |
| 070 | しもまつ | シモマツ |
| 071 | 金岡町 | カナオカチヨウ |
| 072 | 春木 | ハルキ |
| 073 | 岸和田 | キシワダ |
| 074 | 泉大津 | イズミオオツ |
| 075 | 忠岡 | タダオカ |
| 076 | 久米田 | クメダ |
| 081 | 南貝塚 | ミナミカイヅカ |
| 082 | 高石南 | タカイシミナミ |
| 083 | 北信太 | キタシノダ |
| 084 | 石津 | イシヅ |
| 085 | 和泉 | イズミ |
| 086 | 堺東 | サカイヒガシ |
| 087 | 箕面 | ミノオ |
| 500 | だいしん未来 | ダイシンミライ |
このコードで振込データを作る: Excelの支払リストや給与計算表を、銀行名・支店名のままでも読み込んで全銀フォーマットに変換できます。全銀ポン(無料)
支店の新設・統廃合により最新の情報と異なる場合があります。正確な情報は各金融機関にご確認ください。