銀行コード検索 › 茨城県信組信用組合
茨城県信組信用組合の銀行コード・支店コード一覧
金融機関コード 2101 / カナ: イバラキケンシンクミ / 75 支店 / 2026-08-24 版の全銀協公開データに基づく
振込データ(全銀フォーマット)では、この 金融機関コード 2101 と下の 3桁の支店コード を使います。銀行名・支店名は任意項目で、コードから自動で判定されます。
| 支店コード | 支店名 | カナ |
|---|---|---|
| 001 | 本店営業部 | ホンテン |
| 002 | 土浦 | ツチウラ |
| 003 | 日立 | ヒタチ |
| 004 | 湊 | ミナト |
| 005 | 笠間 | カサマ |
| 006 | 小川 | オガワ |
| 007 | 大穂 | オオホ |
| 008 | 下館 | シモダテ |
| 009 | 石岡 | イシオカ |
| 010 | 下妻 | シモヅマ |
| 011 | 奥谷 | オクノヤ |
| 012 | 大津 | オオツ |
| 013 | 上水戸 | カミミト |
| 014 | 多賀 | タガ |
| 015 | 下市 | シモイチ |
| 016 | 友部 | トモベ |
| 017 | 取手 | トリデ |
| 018 | 大洗 | オオアライ |
| 019 | 古河 | コガ |
| 020 | 勝田 | カツタ |
| 021 | 日高 | ヒダカ |
| 022 | 八千代 | ヤチヨ |
| 023 | 神栖 | カミス |
| 024 | 千波 | センバ |
| 025 | 水海道 | ミツカイドウ |
| 026 | 結城 | ユウキ |
| 027 | 守谷 | モリヤ |
| 028 | 協和 | キヨウワ |
| 029 | 千束町 | センゾクチヨウ |
| 030 | 岩井 | イワイ |
| 031 | 波崎 | ハサキ |
| 032 | 赤塚 | アカツカ |
| 033 | 佐貫 | サヌキ |
| 034 | 大みか | オオミカ |
| 035 | 大宮 | オオミヤ |
| 036 | 駅南 | エキナン |
| 037 | 吉沼 | ヨシヌマ |
| 038 | 東海 | トウカイ |
| 039 | 荒川沖 | アラカワオキ |
| 040 | 谷田部 | ヤタベ |
| 041 | 三和 | サンワ |
| 042 | 岩間 | イワマ |
| 043 | 神立 | カンダツ |
| 044 | 那珂 | ナカ |
| 045 | 牛久 | ウシク |
| 046 | 境 | サカイ |
| 047 | 見和 | ミワ |
| 048 | 鹿島 | カシマ |
| 049 | 吉田 | ヨシダ |
| 050 | 内原 | ウチハラ |
| 051 | 大子 | ダイゴ |
| 052 | 岩瀬 | イワセ |
| 053 | 総和 | ソウワ |
| 054 | 阿見 | アミ |
| 055 | 石下 | イシゲ |
| 056 | 中根 | ナカネ |
| 057 | 茎崎 | クキザキ |
| 058 | 伊奈 | イナ |
| 059 | 明野 | アケノ |
| 060 | 石岡東 | イシオカヒガシ |
| 061 | 江戸崎 | エドサキ |
| 062 | 関城 | セキジヨウ |
| 063 | 知手 | シツテ |
| 064 | 藤代 | フジシロ |
| 065 | 美野里 | ミノリ |
| 066 | 鉾田 | ホコタ |
| 067 | 県庁前 | ケンチヨウマエ |
| 068 | 土浦並木 | ツチウラナミキ |
| 070 | つくば中央 | ツクバチユウオウ |
| 071 | 勝田中央 | カツタチユウオウ |
| 072 | 佐和 | サワ |
| 076 | 高萩 | タカハギ |
| 091 | 潮来牛堀 | イタコウシボリ |
| 092 | 常陸太田 | ヒタチオオタ |
| 093 | 柿岡 | カキオカ |
このコードで振込データを作る: Excelの支払リストや給与計算表を、銀行名・支店名のままでも読み込んで全銀フォーマットに変換できます。全銀ポン(無料)
支店の新設・統廃合により最新の情報と異なる場合があります。正確な情報は各金融機関にご確認ください。